БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
в журнале «СПБ.СОБАКА.RU» в 2011 году c №128 (9/2011)
| Позиция и формат РИМ |
Стоимость размещения
(руб, с учетом НДС 18%) |
| 4-я страница обложки | 814 200 |
| 3-я страница обложки | 365 800 |
| 1-й разворот | 767 000 |
| 2-ой разворот | 678 500 |
| Разворот в начальном блоке | 631 300 |
| 1/1 полоса в начальном блоке | 389 400 |
| 1/1 полоса в первой трети | 324 500 |
| 2/1- разворот | 489 700 |
| 1/1 полоса | 271 400 |
| 1/2 полосы вертикально | 165 200 |
| 1/3 полосы | 135 700 |
| 2/1 полосы Промо после Светской Хроники | 299 720 |
| 1/1 полоса в рубрике Шейкер | 158 120 |
| 1/4 полосы в рубрике Шейкер | 49 560 |
| Блок новостей в рубрике Шейкер | 14 160 |
СИСТЕМА СКИДОК ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Скидка для рекламных агентств 15%
Скидка за количество публикаций
| Кол-во выходов | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 и более |
| Скидка | 10% | 15% | 20% | 25% |
15 мая
14 мая
14 мая