18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостане заболеваемость Covid-19 за месяц снизилась в 5 раз

22 марта министр здравоохранения Максим Забелин рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки прирост больных Covid-19 составил 790 человек, за неделю заболеваемость снизилась на 55%.

Для сравнения, 22 февраля было зарегистрировано 4 302 новых пациента за сутки.

Динамика заболеваемости с начала марта:

1.03: прирост – 3391, смерти – 21, пневмония – 27;

2.03: прирост – 3352, смерти – 20, пневмония – 31;

3.03: прирост – 3314, смерти – 20, пневмония – 30;

4.03: прирост – 3294, смерти – 12, пневмония – 28;

5.03: прирост – 3242, смерти – 20, пневмония – 51;

6.03: прирост – 3198, смерти – 17, пневмония – 31;

7.03: прирост – 3102, смерти – 17, пневмония – 29;

8.03: прирост – 3053, смерти – 11, пневмония – 27;

9.03: прирост – 3009, смерти – 5, пневмония – 26;

10.03: прирост – 2856, смерти – 16, пневмония – 40;

11.03: прирост – 2501, смерти – 11, пневмония – 19;

12.03: прирост – 2187, смерти – 5, пневмония – 20;

13.03: прирост – 1987, смерти – 6, пневмония – 16;

14.03: прирост – 1702, смерти – 5, пневмония – 17;

15.03: прирост – 1546, смерти – 8, пневмония – 24;

16.03: прирост – 1398, смерти – 16, пневмония – 24;

17.03: прирост – 1205, смерти – 5, пневмония – 15;

18.03: прирост – 1098, смерти – 12, пневмония – 13;

19.03: прирост – 902, смерти – 16, пневмония – 17;

20.03: прирост – 826, смерти – 12, пневмония – 15;

21.03: прирост – 792, смерти – 6, пневмония – 17.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Купить журнал:

Выберите проект: