Роспотребнадзор представил рейтинг регионов, в которых было проведено больше всего обследований на коронавирусную инфекцию нового типа.
В топ-15 республика заняла седьмое место. Полный рейтинг:
1. Москва – 1 225 123;
2. Санкт-Петербург – 324 613;
3. Московская область – 301 729;
4. Свердловская область – 125 084;
5. Нижегородская область – 110 588;
6. Краснодарский край – 106 558;
7. Республика Башкортостан – 96 890;
8. Красноярский край – 93 261;
9. Тюменская область – 79 845;
10. Челябинская область – 78 705;
11. Ставропольский край – 65 432;
12. Республика Татарстан – 64 730;
13. Кировская область – 60 970;
14. Ленинградская область – 60 402;
15. Самарская область – 60 363.
Стоит отметить, что в другом рейтинге – по количеству проверок на сто тысяч населения – Башкортостан не вошел в топ-15.
Комментарии (0)